Propozice, harmonogram, časový plán
Podmínky účasti na MM ČKNO 2006:
a) Pro české účastníky je garantováno 45 startovních míst. (Náhradníci nebudou jmenováni.)
- psovod musí být členem ČKNO.
- pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS
- pes musí mít splněnou zkoušku SchH 3 nebo SchH/VPG 3, IPO 3 s minimální známkou na velmi dobře (270 bodů) v letech 2005 až 2006
b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě MM ČKNO v r.2005, mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2006 za předpokladu, že startují se stejným psem.
c) V případě většího počtu přihlášených nad 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek), na základě vyšších bodů získaných na zkoušce, soutěži podle SchH 3, nebo SchH/VPG 3, IPO 3 složené v letech 2005 až 2006 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů v termínu do uzávěrky, (fotokopie - složenky členské průkazky na r. 2006, průkazu původu psa a výkonnostní knížky psa).
d) Pro zahraniční účastníky je rezervováno max. 15 startovních míst.
- členství v klubu německých ovčáků své země, začleněném ve WUSV a složení zkoušky SchH 3 nebo SchH/VPG 3, IPO 3 na velmi dobře - 270 bodů v letech 2005 až 2006
Rozhodčí:
- p.Jánsky Luboš /CZ
- p.De Sweemer Kristiaan / BE
- p.Krajčí Theodor / CZ
- p.Vychodil Jiří (náhradník) / CZ
Figuranti:
- p.Kubec
- p.Sodoma
- p.Kupka (náhradník)
Harmonogram:
| Pátek | 14.00 - 18.00 | prezentace,veterinární přejímka psů |
| 14.00 - 18.00 | trénink | |
| 18.00 - 18.45 | porada rozhodčích | |
| 19.00 - 19.15 | zkušební pes | |
| 20.00 | slavnostní zahájení a losování | |
| Sobota | 6.15 | zahájení pachových prací |
| 8.00 - 17.00 | provádění disciplín B,C | |
| 20.00 | společenský večer , Kasi Bar | |
| Neděle | 6.15 | zahájení pachových prací |
| 8.00 - 15.00 | provádění disciplín B,C | |
| 15.30 | slavnostní vyhlášení výsledků |
Časový plán:
| Startovní číslo |
Sobota | Neděle | ||||
| A | B | C | A | B | C | |
| 1 | - | 8,00 | 9,00 | 12,15 | - | - |
| 2 | - | 8,00 | 9,10 | 12,15 | - | - |
| 3 | - | 8,20 | 9,20 | 12,15 | - | - |
| 4 | - | 8,20 | 9,30 | 11,30 | - | - |
| 5 | - | 8,40 | 9,40 | 11,30 | - | - |
| 6 | - | 8,40 | 9,50 | 11,30 | - | - |
| 7 | - | 10,00 | 11,00 | 10,45 | - | - |
| 8 | - | 10,00 | 11,10 | 10,45 | - | - |
| 9 | - | 10,20 | 11,20 | 10,45 | - | - |
| 10 | - | 10,20 | 11,30 | 10,00 | - | - |
| 11 | - | 10,40 | 11,40 | 10,00 | - | - |
| 12 | - | 10,40 | 11,50 | 10,00 | - | - |
| 13 | - | 12,00 | 13,00 | 9,15 | - | - |
| 14 | - | 12,00 | 13,10 | 9,15 | - | - |
| 15 | - | 12,20 | 13,20 | 9,15 | - | - |
| 16 | - | 12,20 | 13,30 | 8,30 | - | - |
| 17 | - | 12,40 | 13,40 | 8,30 | - | - |
| 18 | - | 12,40 | 13,50 | 8,30 | - | - |
| 19 | - | 14,00 | 15,00 | 7,45 | - | - |
| 20 | - | 14,00 | 15,10 | 7,45 | - | - |
| 21 | - | 14,20 | 15,20 | 7,45 | - | - |
| 22 | - | 14,20 | 15,30 | 7,00 | - | - |
| 23 | - | 14,40 | 15,40 | 7,00 | - | - |
| 24 | - | 14,40 | 15,50 | 7,00 | - | - |
| 25 | 7,00 | - | - | - | 9,00 | 10,00 |
| 26 | 7,00 | - | - | - | 9,00 | 10,10 |
| 27 | 7,00 | - | - | - | 9,20 | 10,20 |
| 28 | 7,45 | - | - | - | 9,20 | 10,30 |
| 29 | 7,45 | - | - | - | 9,40 | 10,40 |
| 30 | 7,45 | - | - | - | 9,40 | 10,50 |
| 31 | 8,30 | - | - | - | 7,00 | 8,00 |
| 32 | 8,30 | - | - | - | 7,00 | 8,10 |
| 33 | 8,30 | - | - | - | 7,20 | 8,20 |
| 34 | 9,15 | - | - | - | 7,20 | 8,30 |
| 35 | 9,15 | - | - | - | 7,40 | 8,40 |
| 36 | 9,15 | - | - | - | 7,40 | 8,50 |
| 37 | 10,00 | - | - | - | 11,40 | 12,40 |
| 38 | 10,00 | - | - | - | 11,40 | 12,50 |
| 39 | 10,00 | - | - | - | 11,40 | 13,00 |
